Sonnensystem
Merkur
Wissenswertes, Position, Sichtbarkeit und Aufnahmen des ausgewählten Himmelskörpers.
| Lauf des Planeten heute, 11.11.2026 | |
|---|---|
| Aufgang | 05:59 Uhr im Osten (αAz = 108.2°) |
| Höchster Stand (Kulmination) | 11:02 Uhr (h = 27.5°) |
| Untergang | 16:06 Uhr im Westen (αAz = 252°) |
| Distanz | 0.8 AE |
| Scheinbarer Durchmesser | 8.77'' |
| Phase | 19% |
| Helligkeit | -1.7 mag |
| Standort: Zwickau · Algorithmen siehe Credits | |